| Dimensions | ||
|---|---|---|
| Overall dimensions | (mm.) | 4,530 × 1,610 × 1,950 |
| Cargo compartment dim. | (mm.) | 2,668 × 1,457 × 1,340 |
| Wheelbase | (mm.) | 3,050 |
| Front / Rear wheel track | (mm.) | 1,386 / 1,408 |
| Capability | ||
| น้ำหนักรถเปล่า | (kg.) | 1,390 |
| น้ำหนักรวมสูงสุด (GVW) | (kg.) | 2,510 |
| น้ำหนักบรรทุก (Payload) | (kg.) | 1,120 ( 5.25 คิว ) |
| Power Parameter | ||
| ระยะทางวิ่ง | (km.) | 252 (WLTP) |
| ความเร็วสูงสุด | (km./h.) | 90 |
| ความสามารถในการไต่ทางชัน | (%) | 24.3 |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | (m.) | 11.9 |
| Battery | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | (kWh) | CATL 41.86 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP | |
| Motor | ||
| กำลังมอเตอร์ ต่อเนื่อง/สูงสุด | (kW) | 30 / 60 |
| แรงบิด ต่อเนื่อง/สูงสุด | (N·m) | 90 / 220 |
| ประเภทมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| ช่วงล่างและระบบเบรก (Chassis and Braking System) | ||
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันอิสระ (MacPherson Independent Suspension) | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบ (Leaf Spring) | |
| ยาง | 175/70R14C | |
| ระบบเบรก | ดิสก์หน้า / ดรัมหลัง ระบบเบรกไฮดรอลิก | |
| Equipment | |
|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคนขับ | ● |
| จำนวนที่นั่ง | 2 ที่นั่ง |
| ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร | ● |
| ABS + EBD | ● |
| ESC | ● |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยขวา (RHD) |
| สี | Candy White |
| เซ็นเซอร์ถอยหลัง | ● |
| TPMS | ● |
| หน้าจอกลางและกล้องถอย | ● |
| ● มี o ไม่มี | |
| การชาร์ท | |
| ชาร์จแบบ AC 0% – 100% ( 6 – 8 ชั่วโมง )Max input 6.6 kw | |
| ชาร์จแบบ DC 30% – 80% (ชาร์จเร็ว 30 นาที)Max input 41.86 kw | |
| หัวรับชาร์ท | |
| CCS2 TYPE 2 | |
| การรับประกัน | |
| ตัวรถ | รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม. |
| แบตเตอรี่และมอเตอร์ | รับประกัน 5 ปี หรือ 400,000 กม. |