| ขนาดภาพนะ (Dimensions) | ||
|---|---|---|
| ขนาดตัวรถโดยรวม | (mm.) | 4,895 × 1,650 × 1,980 |
| ขนาดห้องบรรทุก | (mm.) | 2,950 × 1,530 × 335 |
| ระยะฐานล้อ | (mm.) | 3,050 |
| ฐานล้อ หน้า/หลัง | (mm.) | 1,386 / 1,408 |
| น้ำหนัก (Capability) | ||
| น้ำหนักรถเปล่า | (kg.) | 1,295 |
| น้ำหนักรวมสูงสุด (GVW) | (kg.) | 2,510 |
| น้ำหนักบรรทุก (Payload) | (kg.) | 1,045 |
| สมรรถนะการขับขี่ (Power Parameter) | ||
| ระยะทางวิ่ง | (km.) | 270 (WLTP) |
| ความเร็วสูงสุด | (km./h.) | 90 |
| ความสามารถในการไต่ทางชัน | (%) | 24.3 |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | (m.) | 11.9 |
| แบตเตอรี่ (Battery) | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | (kWh) | CATL 41.86 |
| ประเภทแบตเตอรี่ | LFP | |
| มอเตอร์ (Motor) | ||
| กำลังมอเตอร์ ต่อเนื่อง/สูงสุด | (kW) | 30 / 60 |
| แรงบิด ต่อเนื่อง/สูงสุด | (N·m) | 90 / 220 |
| ประเภทมอเตอร์ | Permanent Magnet Synchronous Motor | |
| ช่วงล่างและระบบเบรก (Chassis and Braking System) | ||
| ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันอิสระ (MacPherson Independent Suspension) | |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบ (Leaf Spring) | |
| ยาง | 175/70R14C | |
| ระบบเบรก | ดิสก์หน้า / ดรัมหลัง ระบบเบรกไฮดรอลิก | |
| อุปกรณ์ต่างๆ | |
|---|---|
| ถุงลมนิรภัยคนขับ | ● |
| จำนวนที่นั่ง | 2 ที่นั่ง |
| ถุงลมนิรภัยผู้โดยสาร | ● |
| ABS+EBD | ● |
| ESC | ● |
| พวงมาลัย | พวงมาลัยขวา (RHD) |
| สี | Candy White |
| เซ็นเซอร์ถอยหลัง | ● |
| TPMS | ● |
| หน้าจอกลางและกล้องถอย | ● |
| ● มี o ไม่มี | |
| การชาร์ท | |
| ชาร์ทแบบ AC 0% – 100% ( 6 ชั่วโมง ) Maximum input 6.6 kw | |
| ชาร์ทแบบ DC 20% – 80% ( ชาร์ทเร็ว 40 นาที) Maximum input 41.86 kw | |
| หัวรับชาร์ท | |
| CCS2 TYPE 2 | |
| การรับประกัน | |
| ตัวรถ | รับประกัน 3 ปี หรือ 100,000 กม. |
| แบตเตอรี่และมอเตอร์ | รับประกัน 5 ปี หรือ 400,000 กม. |